标签字典
L01-L18 标准名称、教学显示名与使用口径
学术名称服务后台统计和训练,教学显示名服务教师、学生和家长理解。
标签总表
| 编码 | 学术名称 | 教学显示名 | 使用提醒 |
|---|---|---|---|
| L01 | 概念理解偏差 | 概念没弄清 | 单题可主标,但要有概念层证据。 |
| L02 | 条件/边界遗漏 | 漏条件或没检查范围 | 函数、方程、不等式、几何边界高频。 |
| L03 | 规则/公式/性质误用 | 公式或规则用错 | 规则本身错,优先于 L04。 |
| L04 | 程序性运算错误 | 计算或变形步骤错 | 规则正确但执行出错。 |
| L05 | 审题信息提取错误 | 题目关键信息没抓准 | 所求、条件、对象关系读偏。 |
| L06 | 语言理解/数学阅读不足 | 数学语言没理解 | 多作疑似,需复述或多题证据。 |
| L07 | 符号/单位/表达不规范 | 符号单位格式不规范 | 表达层错误,可单题主标。 |
| L08 | 书写/抄写/漏写错误 | 抄错漏写看错 | 不直接等同“习惯差”。 |
| L09 | 表征转换困难 | 不会把题意转成图、式或表 | 文字、图像、表格、式子互转失败。 |
| L10 | 数形结合/直观想象缺陷 | 图像或几何直观不清 | 可视为 L09 的图像几何特殊子类。 |
| L11 | 解题策略缺失 | 不知道从哪里下手 | 避免作为“不会做”兜底标签。 |
| L12 | 迁移错误/思维定势 | 套旧方法套错了 | 通常需前后题或训练记录。 |
| L13 | 逻辑推理/证明链条缺陷 | 证明或推理缺步骤 | 论证缺依据、跳步、分类不全。 |
| L14 | 建模/设元与关系式建立错误 | 数量关系或模型列错 | 变量、约束、目标函数、关系式错误。 |
| L15 | 数据/概率统计误解 | 概率统计理解错 | 样本空间、事件关系、统计图表等。 |
| L16 | 元认知/学习习惯缺失 | 不会检查和反思 | 不能单题强判,依赖长期记录。 |
| L17 | 心理因素/考试压力 | 考试紧张影响发挥 | 必须有多次考试或自述观察证据。 |
| L18 | 教材/教学引导问题 | 班级共性教学问题 | 不能由单个学生单题判断。 |
标签卡片应包含哪些字段
定义
一句话说明该标签描述什么错误。
证据
列出卷面上能看到的可观察表现。
边界
说明容易混淆的相近标签如何排除。
干预
给出教师可执行的讲评或训练建议。